ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Yoksulluk/Yoksulluk_Verileri)

2023 Başvuruları (0)
0 0
0 - 3,978873698 0 - 3,978873698
3,978873699 - 9,830158548 3,978873699 - 9,830158548
9,830158549 - 13,80903225 9,830158549 - 13,80903225
13,80903226 - 19,89436849 13,80903226 - 19,89436849
19,8943685 - 25,74565334 19,8943685 - 25,74565334
25,74565335 - 31,83098958 25,74565335 - 31,83098958
31,83098959 - 37,91632583 31,83098959 - 37,91632583
37,91632584 - 43,76761068 37,91632584 - 43,76761068
43,76761069 - 47,74648437 43,76761069 - 47,74648437
47,74648438 - 51,72535807 47,74648438 - 51,72535807
51,72535808 - 59,68310547 51,72535808 - 59,68310547
2022 Başvuruları (1)
0 0
0 - 5,991715495 0 - 5,991715495
5,991715496 - 13,85584208 5,991715496 - 13,85584208
13,85584209 - 23,96686198 13,85584209 - 23,96686198
23,96686199 - 33,70339966 23,96686199 - 33,70339966
33,70339967 - 43,81441956 33,70339967 - 43,81441956
43,81441957 - 51,67854614 43,81441957 - 51,67854614
51,67854615 - 59,91715495 51,67854615 - 59,91715495
59,91715496 - 69,65369263 59,91715496 - 69,65369263
69,65369264 - 77,89230143 69,65369264 - 77,89230143
77,89230144 - 87,62883911 77,89230144 - 87,62883911
87,62883912 - 95,4929657 87,62883912 - 95,4929657
2021 Başvuruları (2)
0 0
0 - 3,744822109 0 - 3,744822109
3,74482211 - 9,736537485 3,74482211 - 9,736537485
9,736537486 - 15,72825286 9,736537486 - 15,72825286
15,72825287 - 21,96962304 15,72825287 - 21,96962304
21,96962305 - 27,96133842 21,96962305 - 27,96133842
27,96133843 - 35,95029225 27,96133843 - 35,95029225
35,95029226 - 41,69235282 35,95029226 - 41,69235282
41,69235283 - 45,93648454 41,69235283 - 45,93648454
45,93648455 - 51,92819992 45,93648455 - 51,92819992
51,92819993 - 57,91991529 51,92819993 - 57,91991529
57,9199153 - 63,66197586 57,9199153 - 63,66197586
2020 Başvuruları (3)
0 0
0 - 1,966031647 0 - 1,966031647
1,966031648 - 3,932063293 1,966031648 - 3,932063293
3,932063294 - 5,991715495 3,932063294 - 5,991715495
5,991715496 - 7,957747142 5,991715496 - 7,957747142
7,957747143 - 9,923778788 7,957747143 - 9,923778788
9,923778789 - 11,98343099 9,923778789 - 11,98343099
11,983431 - 13,94946264 11,983431 - 13,94946264
13,94946265 - 15,91549428 13,94946265 - 15,91549428
15,91549429 - 17,97514648 15,91549429 - 17,97514648
17,97514649 - 19,94117813 17,97514649 - 19,94117813
19,94117814 - 23,87324142 19,94117814 - 23,87324142
2019 Başvuruları (4)
0 0
0 - 1,989436849 0 - 1,989436849
1,98943685 - 3,978873698 1,98943685 - 3,978873698
3,978873699 - 5,968310547 3,978873699 - 5,968310547
5,968310548 - 7,957747396 5,968310548 - 7,957747396
7,957747397 - 11,93662109 7,957747397 - 11,93662109
11,9366211 - 13,92605794 11,9366211 - 13,92605794
13,92605795 - 15,91549479 13,92605795 - 15,91549479
15,9154948 - 17,90493164 15,9154948 - 17,90493164
17,90493165 - 21,88380534 17,90493165 - 21,88380534
21,88380535 - 25,86267904 21,88380535 - 25,86267904
25,86267905 - 29,84155273 25,86267905 - 29,84155273
2018 Başvuruları (5)
0 0
0 - 1,966031647 0 - 1,966031647
1,966031648 - 3,932063293 1,966031648 - 3,932063293
3,932063294 - 5,991715495 3,932063294 - 5,991715495
5,991715496 - 7,957747142 5,991715496 - 7,957747142
7,957747143 - 9,923778788 7,957747143 - 9,923778788
9,923778789 - 11,98343099 9,923778789 - 11,98343099
11,983431 - 13,94946264 11,983431 - 13,94946264
13,94946265 - 15,91549428 13,94946265 - 15,91549428
15,91549429 - 17,97514648 15,91549429 - 17,97514648
17,97514649 - 19,94117813 17,97514649 - 19,94117813
19,94117814 - 23,87324142 19,94117814 - 23,87324142
2017 Başvuruları (6)
0 0
0 - 3,846244558 0 - 3,846244558
3,846244559 - 9,954985914 3,846244559 - 9,954985914
9,954985915 - 15,83747759 9,954985915 - 15,83747759
15,8374776 - 21,94621895 15,8374776 - 21,94621895
21,94621896 - 27,82871062 21,94621896 - 27,82871062
27,82871063 - 33,93745198 27,82871063 - 33,93745198
33,93745199 - 39,81994366 33,93745199 - 39,81994366
39,81994367 - 43,89243789 39,81994367 - 43,89243789
43,8924379 - 47,73868245 43,8924379 - 47,73868245
47,73868246 - 51,81117669 47,73868246 - 51,81117669
51,8111767 - 57,69366837 51,8111767 - 57,69366837
2016 Başvuruları (7)
0 0
0 - 1,927023001 0 - 1,927023001
1,927023002 - 3,854046003 1,927023002 - 3,854046003
3,854046004 - 7,856324544 3,854046004 - 7,856324544
7,856324545 - 11,85860308 7,856324545 - 11,85860308
11,85860309 - 13,93385862 11,85860309 - 13,93385862
13,93385863 - 17,93613717 13,93385863 - 17,93613717
17,93613718 - 21,93841571 17,93613718 - 21,93841571
21,93841572 - 23,86543871 21,93841572 - 23,86543871
23,86543872 - 27,86771725 23,86543872 - 27,86771725
27,86771726 - 31,86999579 27,86771726 - 31,86999579
31,8699958 - 37,79929733 31,8699958 - 37,79929733
Demography_Geo (8)